In urma cu cateva zile Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, avertiza bancile cu privire la micsorarea dobanzilor la depozite si mentinerea unor dobanzi ridicate pe partea de creditare, in special pentru creditele de consum. Pentru a prezenta evolutia pietei, Finzoom.ro a a analizat dobanzile din piata si a realizat un Top 5 cele mai bune dobanzi la depozitele in lei pe 3 luni si TOP 5 credite de consum.
Analizand aceste evolutii se pare ca dobanzile pentru creditele de consum au scazut, la nivel de piata, mai mult decat cele pentru depozitele la termen in moneda nationala.
Daca depui 12.000 lei, cati bani castigi in 3 luni, afli acum:
TOP 5 Depozite la Termen
12.000 RON / 3 luni
Banca / Produs | DAE (Dobanda Compusa) |
Dobanda | Castig (dupa impozitare) |
Millennium Bank – Depozitul cu extra beneficii – RON | 6,66% | 6,50% | 163,8 |
Bank of Cyprus – Depozit cu plata dobanzii la maturitate – RON | 6,24% | 6,10% | 153,72 |
TBI Bank – Depozitul Simplu – RON | 6,14% | 6,00% | 151,2 |
Piraeus Bank – Depozitul Binevoitor – RON | 6,08% | 5,95% | 149,94 |
Banca Comerciala Carpatica – Depozit Sibiu 2007 – RON | 5,98% | 5,85% | 147,42 |
TOP 5 Credite de Nevoi Personale
20.000 RON / 5 ani
Banca / Produs | DAE | Rata Lunara | Total de Rambursat |
ING – ING Personal cu Asigurare de Viata – RON | 12,14% | 428,88 | 26.237,59 |
Volksbank – Credit de Consum cu Dobanda Fixa – RON | 12,68% | 444,89 | 26.693,30 |
Banca Romaneasca – Creditul de nevoi personale cu comision lunar – RON | 13,07% | 464,45 | 26.785,54 |
Banca Transilvania – Practic BT cu Dobanda Fixa – RON | 13,24% | 449,96 | 26.997,51 |
BRD – Expresso – RON | 13,25% | 478,39 | 26.687,41 |
Aceste TOP a fost alcatuit de FINZOOM.RO